ASD BASKET CLUB BOLZANO

Classifica

  Squadra Pnt G V P
1 Casa D'Aste Milano 44 24 22 2
2 Autosped Castelnuovo 40 24 20 4
3 Limonta Basket Costa 36 22 18 4
4 Apu Delser Udine 36 23 18 5
5 Mep Alpo Verona 24 24 12 12
6 Podolife Treviso 22 24 11 13
7 Dimensione Bagno Carugate 20 23 10 13
8 MantovAgricoltura 20 24 10 14
9 Logiman Broni 20 22 10 12
10 ALPERIA BASKET CLUB BOLZANO 18 25 9 16
11 Futurosa Trieste 18 25 9 16
12 Posaclima Ponzano 16 24 8 16
13 As Vicenza 10 24 5 19
14 Acciaierie Pall. Bolzano 8 24 4 20

Prossima Partita

5/4/2023 20:00

Acciaierie Pall. Bolzano
51 - 80
ALPERIA BASKET CLUB BOLZANO

Sponsor

Ultime foto

{Title}
{Title}
{Title}
{Title}
{Title}
{Title}
{Title}
{Title}