Squadra | Pnt | G | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | APU Delser Udine | 16 | 9 | 8 | 1 |
2 | Aran Panthers Roseto | 16 | 9 | 8 | 1 |
3 | BASKET CLUB BOLZANO | 12 | 9 | 6 | 3 |
4 | Ecodem Alpo | 12 | 9 | 6 | 3 |
5 | Posaclima Ponzano | 12 | 9 | 6 | 3 |
6 | Halley Thunder Matelica | 12 | 8 | 6 | 2 |
7 | Nuova Pallacanestro Treviso | 10 | 9 | 5 | 4 |
8 | Futurosa Basket Trieste | 10 | 8 | 5 | 3 |
9 | Basket Girls Ancona | 8 | 9 | 4 | 5 |
10 | Solmec Rhodigum Basket | 6 | 9 | 3 | 6 |
11 | PF Umbertide | 4 | 8 | 2 | 6 |
12 | Pallacanestro Vigarano | 2 | 9 | 1 | 8 |
13 | Velcofin Interlocks Vicenza | 2 | 8 | 1 | 7 |
14 | Thermal Abano Terme | 0 | 9 | 0 | 9 |
9/12/2023 18:30
3/12/2023 18:00