Squadra | Pnt | G | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | BASKET CLUB BOLZANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | PF Umbertide | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Pallacanestro Vigarano | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Velcofin Interlocks Vicenza | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Thermal Abano Terme | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ecodem Alpo | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Posaclima Ponzano | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Halley Thunder Matelica | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Nuova Pallacanestro Treviso | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Futurosa Basket Trieste | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | APU Delser Udine | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Basket Girls Ancona | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Aran Panthers Roseto | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Solmec Rhodigum Basket | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/10/2023 18:18