Squadra | Pnt | G | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | WomenApu Udine | 28 | 16 | 14 | 2 |
2 | Basket S. Giorgio Mantova | 26 | 18 | 13 | 5 |
3 | Panthers Roseto | 26 | 16 | 13 | 3 |
4 | Thunder Basket Matelica | 24 | 17 | 12 | 5 |
5 | Futurosa Trieste | 22 | 18 | 11 | 7 |
6 | Nuova pall. Treviso | 20 | 15 | 10 | 5 |
7 | Virtus Eiene Ragusa | 19 | 17 | 11 | 6 |
8 | A.S. Vicenza | 18 | 16 | 9 | 7 |
9 | ALPERIA BASKET CLUB BOLZANO | 16 | 18 | 8 | 10 |
10 | PF Umbertide | 12 | 17 | 6 | 11 |
11 | Rhodigium Basket | 8 | 16 | 4 | 12 |
12 | Feba Civitanova Marche | 8 | 16 | 4 | 12 |
13 | Pallacanestro Vigarano | 4 | 18 | 2 | 16 |
14 | Basket Girls Ancona | 2 | 18 | 1 | 17 |
15/2/2025 18:30
18/1/2025 17:30