Squadra | Pnt | G | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Casa D'Aste Milano | 30 | 16 | 15 | 1 |
2 | Autosped Castelnuovo | 28 | 16 | 14 | 2 |
3 | Apu Delser Udine | 26 | 16 | 13 | 3 |
4 | Limonta Basket Costa | 22 | 15 | 11 | 4 |
5 | Logiman Broni | 18 | 16 | 9 | 7 |
6 | Dimensione Bagno Carugate | 16 | 15 | 8 | 7 |
7 | MantovAgricoltura | 14 | 16 | 7 | 9 |
8 | ALPERIA BASKET CLUB BOLZANO | 14 | 16 | 7 | 9 |
9 | Podolife Treviso | 14 | 16 | 7 | 9 |
10 | Mep Alpo Verona | 12 | 16 | 6 | 10 |
11 | Futurosa Trieste | 12 | 16 | 6 | 10 |
12 | Acciaierie Pall. Bolzano | 8 | 16 | 4 | 12 |
13 | Posaclima Ponzano | 6 | 16 | 3 | 13 |
14 | As Vicenza | 2 | 16 | 1 | 15 |
5/2/2023 18:00
28/1/2023 20:30