ASD BASKET CLUB BOLZANO

Classifica

  Squadra Pnt G V P
1 Casa D'Aste Milano 40 22 20 2
2 Autosped Castelnuovo 38 22 19 3
3 Limonta Basket Costa 32 20 16 4
4 Apu Delser Udine 32 21 16 5
5 Mep Alpo Verona 22 22 11 11
6 Logiman Broni 20 20 10 10
7 Dimensione Bagno Carugate 18 21 9 12
8 MantovAgricoltura 18 22 9 13
9 Futurosa Trieste 18 23 9 14
10 Podolife Treviso 18 22 9 13
11 ALPERIA BASKET CLUB BOLZANO 16 23 8 15
12 Posaclima Ponzano 14 22 7 15
13 As Vicenza 10 22 5 17
14 Acciaierie Pall. Bolzano 8 22 4 18

Prossima Partita

1/4/2023 20:30

ALPERIA BASKET CLUB BOLZANO

vs

Podolife Treviso

25/3/2023 20:30

Dimensione Bagno Carugate
57 - 63
ALPERIA BASKET CLUB BOLZANO

Sponsor

Ultime foto

{Title}
{Title}
{Title}
{Title}
{Title}
{Title}
{Title}
{Title}