Squadra | Pnt | G | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | WomenApu Udine | 28 | 17 | 14 | 3 |
2 | Basket S. Giorgio Mantova | 28 | 19 | 14 | 5 |
3 | Thunder Basket Matelica | 26 | 18 | 13 | 5 |
4 | Panthers Roseto | 26 | 17 | 13 | 4 |
5 | Futurosa Trieste | 22 | 19 | 11 | 8 |
6 | Nuova pall. Treviso | 22 | 16 | 11 | 5 |
7 | Virtus Eiene Ragusa | 21 | 18 | 12 | 6 |
8 | ALPERIA BASKET CLUB BOLZANO | 18 | 19 | 9 | 10 |
9 | A.S. Vicenza | 18 | 17 | 9 | 8 |
10 | PF Umbertide | 14 | 18 | 7 | 11 |
11 | Rhodigium Basket | 10 | 17 | 5 | 12 |
12 | Feba Civitanova Marche | 8 | 17 | 4 | 13 |
13 | Pallacanestro Vigarano | 4 | 19 | 2 | 17 |
14 | Basket Girls Ancona | 2 | 19 | 1 | 18 |
15/2/2025 18:30