Squadra | Pnt | G | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | WomenApu Udine | 16 | 9 | 8 | 1 |
2 | Thunder Basket Matelica | 14 | 9 | 7 | 2 |
3 | Basket S. Giorgio Mantova | 14 | 9 | 7 | 2 |
4 | Panthers Roseto | 12 | 9 | 6 | 3 |
5 | Futurosa Trieste | 12 | 9 | 6 | 3 |
6 | Virtus Eiene Ragusa | 11 | 8 | 7 | 1 |
7 | ALPERIA BASKET CLUB BOLZANO | 10 | 9 | 5 | 4 |
8 | Nuova pall. Treviso | 8 | 8 | 4 | 4 |
9 | Rhodigium Basket | 6 | 9 | 3 | 6 |
10 | Feba Civitanova Marche | 6 | 8 | 3 | 5 |
11 | A.S. Vicenza | 4 | 8 | 2 | 6 |
12 | PF Umbertide | 4 | 9 | 2 | 7 |
13 | Basket Girls Ancona | 2 | 9 | 1 | 8 |
14 | Pallacanestro Vigarano | 0 | 9 | 0 | 9 |
7/12/2024 18:30
1/12/2024 18:00