# | Punti | Giocate | Vinte | Perse | PF | PS | |
1 | WomenApu Udine | 10 | 5 | 5 | 0 | 335 | 281 |
2 | Basket S. Giorgio Mantova | 10 | 5 | 5 | 0 | 317 | 240 |
3 | Virtus Eiene Ragusa | 7 | 5 | 5 | 0 | 389 | 289 |
4 | ALPERIA BASKET CLUB BOLZANO | 6 | 5 | 3 | 2 | 333 | 332 |
5 | Thunder Basket Matelica | 6 | 5 | 3 | 2 | 329 | 312 |
6 | Nuova pall. Treviso | 6 | 5 | 3 | 2 | 277 | 267 |
7 | A.S. Vicenza | 4 | 5 | 2 | 3 | 314 | 292 |
8 | Panthers Roseto | 4 | 5 | 2 | 3 | 321 | 275 |
9 | Futurosa Trieste | 4 | 5 | 2 | 3 | 297 | 309 |
10 | PF Umbertide | 4 | 5 | 2 | 3 | 260 | 284 |
11 | Basket Girls Ancona | 2 | 5 | 1 | 4 | 261 | 335 |
12 | Rhodigium Basket | 2 | 5 | 1 | 4 | 296 | 307 |
13 | Feba Civitanova Marche | 2 | 5 | 1 | 4 | 275 | 343 |
14 | Pallacanestro Vigarano | 0 | 5 | 0 | 5 | 222 | 360 |
Data | Partita | Risultato | |
1 | 6/10/2024 16:30 |
Virtus Eiene Ragusa
ALPERIA BASKET CLUB BOLZANO
-
|
79 - 49
|
2 | 11/10/2024 18:30 |
ALPERIA BASKET CLUB BOLZANO
A.S. Vicenza
-
|
63 - 74
|
3 | 19/10/2024 19:00 |
Basket Girls Ancona
ALPERIA BASKET CLUB BOLZANO
-
|
51 - 82
|
4 | 27/10/2024 18:00 |
Feba Civitanova Marche
ALPERIA BASKET CLUB BOLZANO
-
|
67 - 73
|
5 | 2/11/2024 18:30 |
ALPERIA BASKET CLUB BOLZANO
Thunder Basket Matelica
-
|
66 - 61
|